根据2019年9月3日江苏省市场监督管理局网站发布的体育头盔产品质量监督抽查分析报告,2019年第二季度,江苏省市场监督管理局委托江苏省特殊安全防护产品质量监督检查中心和浙江国检检测技术江苏有限公司对体育头盔产品质量进行监督检查。
共抽查50批次,合格38批次,合格率为76%。详情如下:
产业概况
运动头盔是指在运动过程中,用来吸收碰撞能量,减少佩戴者头部意外伤害的装具。运动头盔主要用在自行车、滑板、滑轮等众多户外运动。运动头盔有很多种,常见的结构主要有半盔式和全盔式。其中最常见的是半盔式头盔,采用冲击性较好的缓冲材料,能够很大程度上减少摔车时来自外界的冲击力,其结构包括壳体、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等。我国运动头盔生产企业大约有200余家,较多集中在广东、浙江、上海、山东等省份。
抽查情况
No.1
样品来源
本次共抽查运动头盔产品50批次,其中在市场实体店购样9批次,电商平台购样41批次。
No.2
检验项目
表1:监督抽查项目及检验依据
序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
1 | 头盔视野 | GB 24429-2009《运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》 | |
2 | 头盔佩戴装置稳定性 | ||
3 | 头盔佩戴装置强度性能 | ||
4 | 头盔吸收碰撞能量性能 |
No.3
抽查结果
本次共抽查产品50批次,合格38批次,合格率为76%。其中,抽查江苏企业生产的产品5批次,合格5批次。
按样品来源
表2:不同样品来源抽查结果
样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 | |
实体店 | 专卖店、便利店或杂货店 | 6 | 5 | |
商场 | 3 | 2 | ||
小计 | 9 | 7 | 77.8% | |
电商平台 | 京东 | 4 | 4 | |
拼多多 | 5 | 2 | ||
苏宁易购 | 4 | 3 | ||
天猫 | 23 | 18 | ||
1号店 | 4 | 3 | ||
淘宝 | 1 | 1 | ||
小计 | 41 | 31 | 75.6% | |
合计 | 50 | 38 | 76.0% |
按价格区间
表3:不同售价产品抽查结果
产品名称 | 价格区间 | 抽样批次 | 合格批次 | 样品合格率 |
运动头盔 | 0-50元 | 13 | 7 | |
50-100元 | 11 | 10 | ||
100-150元 | 9 | 5 | ||
150-200元 | 13 | 12 | ||
200元以上 | 4 | 4 | ||
合计 | 50 | 38 | 76.0% |
江苏企业抽查结果
表4:江苏企业抽查结果
产品名称 | 样品来源 | 抽样批次 | 合格批次 |
运动头盔 | 电商平台 | 2 | 2 |
实体店 | 3 | 3 | |
合计 | 5 | 5 |
No.4
质量分析
本次抽查结果显示,运动头盔产品不合格项目为头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(高温、低温、浸水)3项指标。
1.头盔佩戴装置稳定性。佩戴装置是头盔的重要组成部分,要求在一定外力下头盔不应从头型上脱落,既能保证佩戴的稳固性,又能保证佩戴的安全性。本次抽查发现有1批次头盔佩戴装置稳定性不合格。
2.头盔佩戴装置强度性能。佩戴装置强度性能项目测试头盔在动量作用下佩戴装置伸长量是否超标或连接件损坏,造成防护失效。本次抽查发现有12批次头盔佩戴装置强度性能不合格。
3.头盔吸收碰撞能量性能(高温、低温、浸水)。吸收碰撞能量性能是运动头盔重要性能指标,试验中壳体不应出现危及佩戴者的破裂。本次抽查发现有3批次头盔吸收碰撞能量性能不合格。
消费建议
购买
1.选择正规厂家生产的,产品标识应标明生产厂家、地址、电话、规格、功能等信息。
2.选择重量较轻、头盔内衬覆盖面大,与头盔内侧粘合的更结实的的运动头盔。
3.运动头盔上的通风孔要适度。通风口越大越多,头部暴露面积也多,防护系数会相应较低。
使用
1.佩戴运动头盔应系好系带。
2.使用后放置于阴凉通风处,避免高温或阳光长时间照射。
3.在使用过程中发生过碰撞摔裂或出现细微裂缝的不能够再继续使用。
4.运动头盔应每隔三年更换一次,即使没有经受碰撞,但是阳光暴晒和汗液侵蚀会使得头盔和一些配件老化,从而减弱安全系数,失去保护性能。
运动头盔产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 销售单位电商平台 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 运动头盔 | 狂神 | KS0665 | 上海富领文体用品有限公司 | 上海富民支路58号 | 东台市兴邦贸易有限公司 | 实体店 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能;头盔吸收碰撞能量性能; | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
2 | 狂神运动头盔 | 上海富领文体用品有限公司 | 上海富民支路58号 | 昆山润华商业有限公司泗洪分公司 | 实体店 | 不合格 | 头盔佩戴装置稳定性;头盔佩戴装置强度性能;头盔吸收碰撞能量性能; | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||||
3 | 自行车头盔(运动头盔) | BIKEBOY | 深圳市智途自行车有限公司 | 广东省东莞市东坑镇智途电商2楼 | bikeboy旗舰店天猫 | 电商平台 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能; | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | |||
4 | 头盔 | SWAY斯威 | SW17040201 | 20190320 | 佛山市顺德区路翔体育用品有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流镇富裕村石冲工业区 | SWAY斯威运动旗舰店1号店 | 电商平台 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能; | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | |
5 | 自行车头盔 | FJQXZ | 深圳户外吧户外用品有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区定厚路15号3楼301 | fjqxz旗舰店拼多多 | 电商平台 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能; | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | |||
6 | MOON自行车盔 | MOON | HB26 | 20190330 | 肇庆博涵体育用品有限公司 | 广东肇庆高新区康泰街2号 | 博涵体育拼多多 | 电商平台 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能;头盔吸收碰撞能量性能; | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | |
7 | 自行车头盔/滑轮头盔 | CINEMAX | PRO X1-L | 东莞市美林运动用品有限公司 | 东莞市桥梓村南通邦工业园 | cinemax旗舰店天猫 | 电商平台 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能; | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
8 | 运动头盔 | MOUNTAINPEAK | JT-137 | 东莞市健途运动用品有限公司 | 东莞市东炕镇东炕村没炕路119号 | Mountainpeak运动户外官方旗舰店拼多多 | 电商平台 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能; | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
9 | 攀岩头盔(运动头盔) | Xinda/欣达 | XD-Q9605 | 义乌市冰峰安防设备有限公司 | 浙江省义乌市江东街道通宝路205号新光聚饰产业园科研楼12楼 | 冰峰户外专营店天猫 | 电商平台 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能; | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
10 | 源力亮光头盔(运动头盔) | XINTOWN | L(58-61cm) | 深圳市星恒运动用品有限公司 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区金碧路109号二幢四楼401室 | 麦超运动户外专营店苏宁易购 | 电商平台 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能; | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
11 | PMT头盔(运动头盔) | PMT | M(56-59cm) | 惠州市欧冠运动用品有限公司 | 广东省惠州市博罗县石湾镇长堤东路1号东侧江滨西路 | 路朴运动专营店天猫 | 电商平台 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能; | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
12 | 自行车磁吸风镜头盔(运动头盔) | FE-NOVEL | FE-669 | 东莞市代宏体育用品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村塘边增溪路厂房二楼 | fenove旗舰店天猫 | 电商平台 | 不合格 | 头盔佩戴装置强度性能; | 浙江国检检测技术江苏有限公司 |
运动头盔产品质量监督抽查合格企业名单
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 销售单位电商平台 | 样品来源 | 抽查结果 | 承检机构名称 |
1 | 自行车头盔 | 美利达 | MXN-8101/L(57-62cm) | 东莞信诺运动用品有限公司 | 广东省东莞市横沥镇水边工业园7栋 | 睢宁县雨燕百货销售中心 | 实体店 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
2 | 运动头盔 | 捷安特 | G202 L/XL(58—62)cm | 20150205 | COS2015083734 | 捷安特(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市洪湖路889号 | 东台市东台镇涛升自行车商行 | 实体店 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 |
3 | 运动头盔 | MV23 | 20190425 | 重庆康园自行车有限公司 | 平桥生态产业园 | 宿城区自行者自行车经营部 | 实体店 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
4 | 运动头盔 | M | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 光明新区公明办事处楼村社区振兴路26号 | 宿城区自行者自行车经营部 | 实体店 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | |||
5 | 运动头盔 | GIANT | G320 | 20180801 | 捷安特(昆山)有限公司 | 经济技术开发区洪湖路889号 | 沭阳县北京路顺风自行车经营部 | 实体店 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | |
6 | 运动头盔 | GIANT | G1431 | 20181101 | 捷安特(昆山)有限公司 | 经济技术开发区洪湖路889号 | 沭阳县北京路顺风自行车经营部 | 实体店 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | |
7 | 运动头盔 | MT1(L) | 20190523 | 深圳前海零距物联网科技有限公司 | 科技园北区清华信息港科研楼904室 | 沭阳县北京路顺风自行车经营部 | 实体店 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
8 | 专业运动防护头盔(运动头盔) | 酷峰/kufun | K3/T5/T6/T9 | 20190401 | 常州酷峰体育用品有限公司 | 江苏省常州市 | 酷峰运动专营店京东 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | |
9 | 滑雪头盔(运动头盔) | 艾仑凯沃 | XL | 科曼思特(北京)经贸有限公司 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉大道新庄路段 | 科曼思特户外专营店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
10 | 头盔(运动头盔) | ROCKBROS/洛克兄弟 | 20190101 | 东莞市信诺运动用品有限公司 | 东莞市横沥镇水边工业园七栋 | 洛克兄弟官方旗舰店京东 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
11 | 滑板头盔(运动头盔) | PROPRO | SKM-001 | 深圳市普欧体育户外用品有限公司 | 深圳市光明区公明街道经济发展总公司第二工业区三栋2楼 | propro旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
12 | 自行车头盔(运动头盔) | INBIKE | 20190101 | 东莞市健途运动用品有限公司 | 东莞市东坑镇坑美工业园 | INBIKE旗舰店京东 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
13 | 自行车骑行头盔(运动头盔) | 喜德盛 | L | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 深圳市光明新区公明街道楼村鲤鱼水工业区 | 喜德盛官方旗舰店苏宁易购 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
14 | 自行车头盔(运动头盔) | 酷改/Cool Change | 19028头盔T04款 | 20180201 | 东莞市信诺运动用品有限公司 | 东莞市横沥镇水边工业园 | 酷改骑行装备旗舰店苏宁易购 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | |
15 | 自行车头盔(运动头盔) | 安美路 | JC-004 | 20160601 | JIECHI SPORTS LTD. | 广东省东莞市石排镇 | 万里路户外专营店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | |
16 | 自行车头盔(运动头盔) | BTWIN | ST500 Blak | 上海莘威运动品有限公司 | 申北路2号 | 迪卡侬旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
17 | 头盔(运动头盔) | 永久 | 肇庆博涵体育用品有限公司 | 肇庆市高新区康泰街2号之一 | 永久旗舰店苏宁易购 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | |||
18 | 骑士白绿(运动头盔) | Mersteyo/美诗特优 | TK-BL2017 | 东莞市益捷体育用品有限公司 | 东莞市横沥镇田饶步村长田路东4号 | mersteyo旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
19 | 骑行头盔(运动头盔) | UNGROL | H020312 | 深圳市智途自行车有限公司 | 广东深圳市宝安区石龙头旧村11巷9号 | 安捷运动户外专营店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
20 | 头盔(运动头盔) | TK-12H28 | 东莞伟涛运动用品有限公司 | 东莞市横沥镇水边工业园A7栋 | 井天户外专营店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | |||
21 | 自行车头盔(运动头盔) | PMT(品美特) | 朗斯L码 | 惠州市欧冠运动用品有限公司 | 广东省惠州市博罗县石湾镇长堤东路1号东侧江滨西路 | 狼行户外专营店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
22 | 智能骑行头盔(运动头盔) | Smart4u | SH20 | 深圳市沃夫德尔科技有限公司 | 中国深圳市南山区科技园北区清华信息港科研楼903室 | smart4u京东自营专区京东 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
23 | 自行车骑行头盔(运动头盔) | Bontrager | 北京崔克自行车经销有限公司 | 北京顺义区空港B区裕华路空港融慧园16-B | trek崔克旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | |||
24 | ESSEN头盔(运动头盔) | ESSEN | E-C99L哑黑灰 | 中山恒欣体育器材有限公司 | 广东省中山市坦洲镇彩虹路15号 | essensport旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
25 | 防护头盔(运动头盔) | Xinda/欣达 | XD-Q9664 | 义乌市冰峰安防设备有限公司 | 浙江省义乌市江东街道通宝路205号新光聚饰产业园科研楼12楼 | 冰峰户外专营店天猫 | 电商平台 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
26 | STUDIO自行车头盔 | STUDIO | MV50 | 20180615 | 肇庆博涵体育用品有限公司 | 肇庆市高新区康泰街2号之一 | 顺秒针骑行专营店1号店 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | |
27 | 自行车头盔 | GUB(捷优比) | GUB SS-L | 2019 | 东莞市美林运动用品有限公司 | 东莞市常平镇桥梓村南通邦工业园 | 乐途户外运动专营店1号店 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | |
28 | 捷安特运动安全头盔 | GIANT | G506 | 201812 | 捷安特(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市洪湖路889号 | 捷安特官方旗舰店1号店 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | |
29 | 骑行头盔 | HT-18 | 东莞市宏途运动用品有限公司 | 东莞市企石镇新南村企横路128号 | HTELVIS头盔旗舰店拼多多 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | |||
30 | 骑行头盔 | UNGROL | 深圳市智途自行车有限公司 | 广东深圳市宝安区石龙头旧村11巷9号 | 安捷运动专营店拼多多 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | |||
31 | 自行车头盔 | ESSEN | E-C99LC | 201905 | 珠海捷丞体育用品有限公司 | 中山市坦洲镇彩虹路15号2栋(曙光路与三围街交叉口) | essensport旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | |
32 | 自行车头盔 | 信诺/CIGNA | WT-049 | 201809 | 20180920200 | 东莞市信诺运动用品有限公司 | 东莞市横沥镇水边工业园7幢 | cigna旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 |
33 | 运动头盔 | CAIRBULL | AERO-R1 | 深圳市途腾运动用品有限公司 | 深圳市宝安区新安街道21区前进一路公安局宿舍2栋302 | 芒果单车营淘宝 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
34 | 自行车头盔 | BTWIN | L(59-62cm) | 上海莘威运动品有限公司 | 上海市闵行区申北路2号 | 迪卡侬旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
35 | 自行车头盔 | BTWIN | L (59-51cm) | 上海莘威运动品有限公司 | 上海市闵行区申北路2号 | 迪卡侬旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
36 | 运动头盔 | KINGBIKE | P-8 | 深圳探索者户外用品有限公司 | 深圳市宝安区臣田工业区荣恒新苑5B座13A01 | 探索者运动户外专营店天猫 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
37 | 轮滑头盔 | Hongkai Sports(HK) | L(58-62cm) | 广州市零力距点贸易有限公司 | 广州市番禺区洛浦街北环路自编88号广州渔人码头LOFT54商墅A9 | hongkaisports旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 | ||
38 | 自行车头盔 | CINEMAX | PRO X5-L | 东莞市美林运动用品有限公司 | 东莞市常平镇桥梓村南通邦工业园 | cinemax旗舰店天猫 | 电商平台 | 合格 | 浙江国检检测技术江苏有限公司 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
1.文章《gub头盔怎么样?总结很全面速看!12批次运动头盔抽检不合格!狂神、斯威等上“黑榜”》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚联系方式。
2.文章《gub头盔怎么样?总结很全面速看!12批次运动头盔抽检不合格!狂神、斯威等上“黑榜”》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
相关推荐
- . 现代买票为什么带上携程保险
- . 潮阳怎么去广州南站
- . 湖南马拉河怎么样
- . 烧纸为什么到三岔路口
- . 百色为什么这么热
- . 神州租车怎么样
- . 芜湖方特哪个适合儿童
- . 护肤品保养液是什么类目
- . 早晚的护肤保养有哪些项目
- . 女孩护肤品怎么保养的最好